型号  | E00  | E01  | 
仅扩展功率放大模块  | 1~18通道  | 1~9通道  | 
长×宽×深  | 490×360×170mm  | 280×360×170mm  | 
输入模拟信号  | 单极性0~+10V或0~+5V,双极性-10~+10V或-5~+5V  | 
可选输出电压  | 100V、150V、200V、300V、±150V  | ±200V、600V、±300V  | 900V、1800V、±900V  | 
输出电压纹波  | ≤5mV  | ≤10mV  | ≤20mV  | 
输出电压分辨率  | 16Bit(满量程的1/30000)、24Bit(满量程的1/100000)  | 
串口/USB通信接口  | RS-232/RS-422(波特率9600)/USB 2.0  | 
电压稳定性  | <0.1%F.S.(满量程)/8hours  | 
模拟输入阻抗  | 100KΩ±20%  | 
空载满幅值带宽  | 可选择1k、10k、20k、50kHz  | 
功率放大模块通道数  | 1~3  | 
单通道平均功率  | 7W ~ 35W  | 
单通道峰值功率  | 20W ~ 110W  | 
平均电流  | 40mA ~ 350mA  | 
峰值电流  | 100mA ~ 11A  | 
带宽  | 1kHz ~ 50kHz  | 
电流限制  | 短路保护  | 
电压增益  | 10 ~ 90(±0.1)  | 
调节旋钮  | 10圈  | 
传感器模式  | 电阻式SGS、 电感式、 电容式CAP  | 
PZT传感器控制模块通道数  | 1 ~ 3  | 
PZT传感器控制模块输入接口  | LEMO ERA.0S.304.CLL  | 
PZT传感器控制模块输出接口  | LEMO ERA.0S.303.CLL(三路)/BNC(单路)  | 
PZT传感器控制模块输出电压  | 单极性:0~+10V 双极性:-10~+10V  | 
显示与接口模块通道数  | 1~3  | 
D/A转换器  | 16/24 Bit ±10V输出  | 
A/D转换器  | 16Bit ±10V输入  | 
峰值输出电流  | 峰值输出功率/标称电压输出(单通道)  | 
平均输出电流  | 平均输出功率/标称电压输出(单通道)  | 
动态输出特性公式  | 峰峰值电压(V)×频率(Hz)×负载(F)≤平均输出电流(A)  | 
供电模式  | AC 220V±10% 50Hz±10%  | 
功能表  | 
型号  | E00  | E01  | 
组合形式  | 可配备功率放大模块、PZT传感器控制模块、显示与接口模块  | 
外部特征  | 各模块间可任意组合,可升级  | 
基本控制方式  | 手动调节、模拟输入、计算机串口/USB接口、自发波形控制、开/闭环控制  | 
基本功能  | 过流保护功能,温度保护功能,动态功率保护  | 
软件配置  | 配有功能强大的标准计算机控制软件  | 
自发波形功能介绍  | 可自发输出正弦波,方波,三角波,锯齿波,频率在(1kHz~10kHz)以内不衰减、不失真  | 
液晶键盘通讯接口  | 标配(LCD,薄膜按键,RS-232/422,USB)  |